<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blockdown ES</title>
	<atom:link href="http://blockdown.com/bdwn/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blockdown.com/bdwn/es</link>
	<description>Soporte digital de Arquitectura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 23:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contenedor Interactivo</title>
		<link>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/29/interactive-container/</link>
		<comments>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/29/interactive-container/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockdown.com/bdwn/es/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_interactive_container-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_interactive_container" title="bdwn_interactive_container" /></p>Autocad Architecture propone una forma de diseño vertical en la que a partir del plano se generen automáticamente información de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_interactive_container-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_interactive_container" title="bdwn_interactive_container" /></p><p>Autocad Architecture propone una forma de diseño vertical en la que a partir del plano se generen automáticamente información de sus alzados, vista 3D y capacidad de interactuar paramétricamente en cada elemento arquitectónico.</p>
<p>Esta es una idea de proyecto por el cuál, a parte de la reconstrucción  fielmente en CAD del Contenedor naval ISO, se pueda modificar constructivamente por medio de sus entidades inteligentes de edición AEC, y sirva de plantilla para la elaboración de proyectos de Arquitectura con contenedores estándar de mercancías.</p>
<p>El proyecto está disponible en TurboSquid donde puedes ver más detalles y descargarlo <a title="Oliver Casis - Personal Web Page" href="http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/552637?referral=Blockdown">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/29/interactive-container/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenedores</title>
		<link>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/12/containers/</link>
		<comments>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/12/containers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 02:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivercasis.com/blockdown/es/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_container_6m2-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_container_6m" title="bdwn_container_6m" /></p>Esto es el contenedor ISO de 6 metros en modelo 3D texturizado en 3Ds MAX que puedes descargar desde TurboSquid aquí. Desde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_container_6m2-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_container_6m" title="bdwn_container_6m" /></p><p>Esto es el contenedor ISO de 6 metros en modelo 3D texturizado en 3Ds MAX que puedes descargar desde TurboSquid <a href="http://www.turbosquid.com/3d-models/standard-iso-container-20ft-max/519502?referral=Blockdown">aquí</a>.</p>
<p>Desde hace algunos años existe una idea de diseñar Arquitectura reciclando contenedores navales como elemento portante y base de prefabricación. Esta es una reconstrucción 3D del contenedor estándar realizado bajo normativa ISO y hecho con minuciosidad al milímetro.</p>
<p>Tanto para la visualización 3D cono para el proceso proyectual, fiel a su construcción real y con y el detalle que la elaboración en el Diseño necesita. Sin sobrecargar un archivo de polígonos y ordenados para evitar una labor tediosa de manejo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/12/containers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampara Arco</title>
		<link>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/11/arco-lamp/</link>
		<comments>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/11/arco-lamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 02:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivercasis.com/blockdown/es/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_arco_lamp4-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_arco_lamp" title="bdwn_arco_lamp" /></p>Este es el modelo 3D texturizado de la lámpara Arco donde puedes descargarla desde TurboSquid aquí. Diseñada por Achille y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_arco_lamp4-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_arco_lamp" title="bdwn_arco_lamp" /></p><p>Este es el modelo 3D texturizado de la lámpara Arco donde puedes descargarla desde TurboSquid <a href="http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-achille-castiglioni-lamp/423203?referral=Blockdown">aquí</a>.</p>
<p>Diseñada por Achille y Pier Giacomo Castiglioni en 1962 es una de las lámparas para salón más famosas por su simplicidad e ingeniosidad constructiva, y por la sugerencia en el ámbito espacial que crea.</p>
<p>Es un modelo 3D reconstruido fielmente en las medidas y con la apariencia de los materiales que utiliza FLOS, la casa que fabrica y tiene la patente hoy en día de su diseño original.</p>
<p>La lámpara tiene multitud de detalles que se han mantenido sin perder la escala de visualización en la escena 3D, cada pieza es editable en su resolución y, aunque viene preconfigurada para la mayoría de las perspectivas, se puede editar para ver en todo detalle a distancias reducidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/11/arco-lamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales a medida</title>
		<link>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/11/custom-materials/</link>
		<comments>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/11/custom-materials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 02:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivercasis.com/blockdown/es/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_custom_materials1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_custom_materials" title="bdwn_custom_materials" /></p>Seguramente si trabajas con modelos 3D el tiempo utilizado en la texturización o  recreación del material es en muchos casos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_custom_materials1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_custom_materials" title="bdwn_custom_materials" /></p><p>Seguramente si trabajas con modelos 3D el tiempo utilizado en la texturización o  recreación del material es en muchos casos mayor incluso que el tiempo usado en la reconstrucción de la forma.</p>
<p>Esta es la intención para estas recopilaciónes de materiales semejantes a los que las marcas distribuidoras proponen para la ejecución del mobiliario real como opción en su fabricación.</p>
<p>De estos catálogos de materiales  de muebles de arquitectos, puede ser por ejemplo el de Arne Jacobsen con las opciones que propone Fritz Hansen (Empresa que lleva la patente del mueble original) y donde pueden verse más detalles y descargar desde TruboSquid  <a href="http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/448517?referral=Blockdown" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/08/11/custom-materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloques multivista</title>
		<link>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/07/23/furniture-multi-view-blocks/</link>
		<comments>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/07/23/furniture-multi-view-blocks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivercasis.com/blockdown/es/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_lc7_mvblock-300x225.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_lc7_mvblock" title="bdwn_lc7_mvblock" /></p>Los bloques multivista nativos de Autocad Architecture, agrupan los bloques estándar de Autocad en un sólo bloque que selecciona el bloque...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_lc7_mvblock-300x225.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_lc7_mvblock" title="bdwn_lc7_mvblock" /></p><p>Los bloques multivista nativos de Autocad Architecture, agrupan los bloques estándar de Autocad en un sólo bloque que selecciona el bloque correspondiente según la vista en la que miremos.</p>
<p>Son una gran ayuda para diseñar, tanto por la comodidad en el Diseño e impresión como en la visión espacial rápida en interactiva de nuestros proyectos. Encontrar representaciones de mobiliario en Internet, bien en bloques de Autocad u otro tipo de formato digital,  es una tarea ardua y en la mayoría de los casos frustrante.</p>
<p>Estas c0lecciones de bloques multivista se han creado respetando las medidas y construcción del modelo original, y será de ayuda a todos aquellos que necesitan de un conjunto de muebles para proyectar en sus diseños de Arquitectura o Interiorismo. Ve a TurboSquid para <a href="http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-le-corbusier-furniture-multi-view/424033?referral=Blockdown" target="_blank">ver más</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/07/23/furniture-multi-view-blocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colecciones de Mobiliario</title>
		<link>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/07/23/furniture-collections/</link>
		<comments>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/07/23/furniture-collections/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 01:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloques]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivercasis.com/blockdown/es/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_covers-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_covers" title="bdwn_covers" /></p>Con el fín de obtener una colección sugerente con el que poder diseñar proyectos de Arquitectura, se ha construido en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://blockdown.com/bdwn/es/files/bdwn_covers-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bdwn_covers" title="bdwn_covers" /></p><p>Con el fín de obtener una colección sugerente con el que poder diseñar proyectos de Arquitectura, se ha construido en formato de modelo 3Ds MAX, el mobiliario que supone un referente en el diseño de Arquitectura actual.</p>
<p>Se trata de las colecciones de mobiliario diseñado por Le Corbusier, Mies van der Rohe, Arne Jacobsen, Marcel Breuer y Eero Saarinen; desde el diseño minimal tubular de la silla Wassily de Breuer, hasta la formas expresionistas de la serie Tulip de Eero Saarinen, y que marcan lineas de un diseño básico del mueble actual liviano e industrial.</p>
<p>A la hora de proyectar y recrear nuestros proyectos, estos modelos 3D pueden ser de gran ayuda para la sugerencia espacial e intuitiva de cómo podría ser el proyecto amueblado con estos muebles, o equivalentes que podríamos encontrar disponibles en el mercado. Ver más en TurboSquid <a title="TurboSquid" href="http://www.turbosquid.com/Search/Index.cfm?keyword=furniture&amp;include_artist=Blockdown&amp;referral=Blockdown">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockdown.com/bdwn/es/2011/07/23/furniture-collections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

